Amazon Marketplace Web Service (MWS) will no longer be available after March 31, 2024. All MWS developers must migrate to Selling Partner API (SP-API) to avoid service disruptions. Refer to the Migration Hub for more information.
Amazon MWSで問題が発生した場合は、リクエストのRequestIdとTimestampを記録してテクニカルサポートに連絡してください。 Amazonでは問題の特定にRequestIdとTimestampを使用します。
500エラー、または503エラーを受信後、オペレーションの呼び出しをリトライする場合は、最初のエラーレスポンス直後にリトライすることができます。複数回リトライする場合、Amazonでは最大リトライ回数4回の指数関数的後退(Exponential Backoff)の手法による実装を推奨します。その後エラーを記録し、手動での追跡と調査を進めます。例えば、リトライする間隔を1秒、4秒、10秒、30秒のように設定します。実際の後退時間と制限は、あなたのビジネスプロセスによって異なります。
次の表は、共通するAmazon MWSエラーコードの例とエラーの解決策を示しています。
エラー | 理由 | トラブルシューティング方法 |
---|---|---|
"POST / ?AWSAccessKeyId=AKIAJSTDR2444BJQ &AWSAccountId=458080 &MWSAuthToken=amzn.mws.4ea38b7b-f563-7709-4bae-87aeaEXAMPLE &Marketplace=ATVPDKIKX0DER &SellerId=AC28N11YUQ &SignatureVersion=2 &Version=2009-01-01 &RequestId=2d093e-0408-4517-9685- 474d1a0a8e9e &CustomerId=A2AR6RWNQ &NamespaceUri= http%3A%2F%2Fmws.amazonservices.com %2Fdoc%2F2009-01-01%2F &ServiceName=MarketplaceWebService &Action=GetReportList &ErrorCode=ServiceUnavailable &ErrorFault=Receiver HTTP/0.0" 503 296 "-" "UST/1.0 (Language=PHP/5.2.14; MWSClientVersion=2009-07-02; Platform=Linux infong 2.4 #1 SMP Wed Nov 4 21:12:12 UTC 2009 i686 GNU/Linux/Linux infong 2.4 #1 SMP Wed Nov 4 21:12:12 UTC 2009 i686 GNU/Linux/Linux infong 2.4 #1 SMP Wed Nov 4 21:12:12 UTC 2009 i686 GNU/Linux)" | この503エラーは、Amazon MWS サービスが利用できないことを示しています。クライアントライブラリを使用するときは、レスポンスがパースされ、すべてのデータが含まれた MarketplacewebService の例外が投げられます。 | 前述にあるとおり、「Exponential backoff」(指数関数的後退)の方法でリクエストをリトライします。 |
"POST / ?AWSAccessKeyId=AKIVUUNIIMFTA &AWSAccountId=7948 &MWSAuthToken=amzn.mws.4ea38b7b-f563-7709-4bae-87aeaEXAMPLE &Marketplace=ATVPDKIKX0DER &SellerId=ASH1H4EF &SignatureVersion=2 &Version=2009-01-01 &RequestId=260-0116-41fa-91d0- 7bc98359c694 &CustomerId=ASH14EF &NamespaceUri= http%3A%2F%2Fmws.amazonservices.com %2Fdoc%2F2009-01-01%2F &ServiceName=MarketplaceWebService &Action=GetReportRequestList &ErrorCode=RequestThrottled &ErrorFault=Sender HTTP/0.0" 503 309 "-" "null" | この503エラーは、リクエストがスロットルされていることを示します。クライアントライブラリを使用するときは、レスポンスがパースされ、すべてのデータが含まれた MarketplacewebService の例外が投げられます。 | 送信しているリクエストタイプのスロットル制限を確認してください。スロットルを防止するため、適切な時間が経過したときにリクエストを再送信されるリトライ ロジックを設定してください。 |
javax.net.ssl.SSLException: java.lang.RuntimeException: Unexpected error: java.security. InvalidAlgorithmParameterException: the trustAnchors parameter must be non-empty | クライアントはAmazon MWSのエンドポイントと通信しようとしましたが、当社の SSL 証明書を検証できなかった、もしくはクライアントのマシンが検証に使用する証明書ストアを見つけることができませんでした。 | この例外を取得する場合は、クライアントのトラストストアにAmazon MWSの証明書を追加する必要があります。Java でのトラストストアの設定と構成に関しては、Java の資料を参照してください。 |
<ErrorResponse xmlns="http://mws.amazonservices.com/doc/2009-01-01/"> <Error> <Type>Sender</Type> <Code>UserAgentHeaderMalformed</Code> <Message> Problem with required MWS User-Agent header (e.g. "MyAppName/build123 (Language=Java/1.2)"): Encountered "<EOF>" at column 116. Was expecting: "=" ... </Message> <Detail/> </Error> <RequestID> 21f197f6-24b7-4b7b-94fc-55fa34056d34 </RequestID> </ErrorResponse> | リクエストで送信されたUser-Agentヘッダは有効なフォーマットではありませんでした。 | Amazon MWSクライアントライブラリからのコードを使用してUser-Agentヘッダを作成、またはUser-Agentヘッダが許可するフォーマットに関する資料を参照してください。 |
The Content-MD5 HTTP header you passed for your feed (1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg==) did not match the Content-MD5 we calculated for your feed (3cldK7kqMxK6orwvXXdzSQ==) | Content-MD5 値 1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg== は空の文字列に相当します。Content-MD5 を計算するために使用される MD5 プロバイダのインスタンスで、ストリームからのバイトを読み取ることができません。 | 解決策として、ドキュメントをStringとしてエクスポートし、このStringのバイトで MemoryStream を構築してください。 MemoryStream stream = new MemoryStream( new UTF8Encoding() .GetBytes( xmlDocument.ToString())); request.ContentMD5 = MarketplaceWebServiceClient .CalculateContentMD5(stream); |
次の表は、Amazon MWSのエラーコードについて説明しています。フィードの問題が原因で返されるその他のエラーについては、 セラーセントラルのヘルプトピックで説明されています。
エラーコード | 説明 |
---|---|
AccessDenied | クライアントは、HTTPSではなくHTTPでへの接続を試みました。Amazon MWS |
AccessToFeedProcessingResultDenied | フィード処理結果へアクセスするには権限が不十分です。 |
AccessToReportDenied | リクエストされたレポートへアクセスするには権限が不十分です。 |
ContentMD5Missing | Content-MD5 のヘッダー値が欠如していました。 |
ContentMD5DoesNotMatch | 計算された MD5 ハッシュ値は、提供されたContent-MD5 値と一致しません。 |
FeedCanceled | キャンセルされたフィードの処理レポートをリクエストした際に返されます。 |
FeedProcessingResultNoLongerAvailable | フィード処理結果をダウンロードできません。 |
FeedProcessingResultNotReady | まだ生成されていない処理レポートです。 |
InputDataError | エラーを含んだフィードコンテンツです。 |
InternalError | 未特定のサーバーエラーが発生しました。 |
InvalidAccessKeyId | AWSAccessKeyIdリクエストパラメータが無効、または有効期限切れです。 |
InvalidFeedSubmissionId | 提供されたフィード送信IDが無効です。 |
InvalidFeedType | 送信されたフィードタイプが無効です。 |
InvalidParameterValue | 提供されたクエリパラメータが無効でした。例えば、タイムスタンプのパラメータが不正など。 |
InvalidQueryParameter | 不必要なパラメータが送信されました。 |
InvalidReportId | 無効なReportIdです。レポートIDが無効です。 |
InvalidReportType | 無効なReportTypeです。 |
InvalidRequest | リクエストが見つからない、または無効なパラメータのため、パース(解析)できません。 |
InvalidScheduleFrequency | 送信されたスケジュール頻度が無効です。 |
MissingClientTokenId | 出品者IDまたはマーチャントID パラメータの値が空、または欠如しています。 |
MissingParameter | 必要なパラメータがクエリから欠如しています。 |
ReportNoLongerAvailable | 指定されたレポートをダウンロードすることができません。 |
ReportNotReady | レポートがまだ生成されていません。 |
SignatureDoesNotMatch | 提供されたリクエストの署名が、サーバーが算出した署名の値と一致しません。 |
UserAgentHeaderLanguageAttributeMissing | User-Agentのヘッダ言語属性が欠如しています。 |
UserAgentHeaderMalformed | User-Agentの値が正しい形式ではありません。 |
UserAgentHeaderMaximumLengthExceeded | User-Agentの値が500文字を超過しています。 |
UserAgentHeaderMissing | User-Agentのヘッダ値が欠如しています。 |